Wilo
Цена: 19 480.грн
Подробнее >
Производительность от, м3/ч | 0.7 |
Производительность до, м3/ч | 14 |
Напор от, м | 12 |
Напор до, м | 36 |
Напряжение питания, В | 3х380 |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 26 974.грн
Подробнее >
Производительность от, м3/ч | 0.7 |
Производительность до, м3/ч | 14 |
Напор от, м | 17 |
Напор до, м | 46 |
Напряжение питания, В | 1х220 |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 22 037.грн
Подробнее >
Производительность от, м3/ч | 0.7 |
Производительность до, м3/ч | 14 |
Напор от, м | 17 |
Напор до, м | 46 |
Напряжение питания, В | 3х380 |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 25 350.грн
Подробнее >
Производительность от, м3/ч | 0.7 |
Производительность до, м3/ч | 14 |
Напор от, м | 20 |
Напор до, м | 58 |
Напряжение питания, В | 3х380 |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 26 773.грн
Подробнее >
Производительность от, м3/ч | 0.7 |
Производительность до, м3/ч | 14 |
Напор от, м | 23 |
Напор до, м | 70 |
Напряжение питания, В | 3х380 |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 26 996.грн
Подробнее >
Производительность от, м3/ч | 0.7 |
Производительность до, м3/ч | 14 |
Напор от, м | 35 |
Напор до, м | 83 |
Напряжение питания, В | 3х380 |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 30 954.грн
Подробнее >
Производительность от, м3/ч | 0.7 |
Производительность до, м3/ч | 14 |
Напор от, м | 38 |
Напор до, м | 96 |
Напряжение питания, В | 3х380 |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 35 113.грн
Подробнее >
Производительность от, м3/ч | 0.7 |
Производительность до, м3/ч | 14 |
Напор от, м | 46 |
Напор до, м | 120 |
Напряжение питания, В | 3х380 |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 37 937.грн
Подробнее >
Производительность от, м3/ч | 0.7 |
Производительность до, м3/ч | 14 |
Напор от, м | 50 |
Напор до, м | 130 |
Напряжение питания, В | 3х380 |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 39 582.грн
Подробнее >
Производительность от, м3/ч | 0.7 |
Производительность до, м3/ч | 14 |
Напор от, м | 55 |
Напор до, м | 142 |
Напряжение питания, В | 3х380 |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 14 908.грн
Подробнее >
Диаметр насоса, ' | 4 |
Производительность от, м3/ч | 0.3 |
Производительность до, м3/ч | 1.8 |
Напор от, м | 5 |
Напор до, м | 50 |
Напряжение питания, В | 3х380 |
Содержание песка до г/м3 | 50 |
Материал рабочего колеса | Нерж. сталь |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 17 116.грн
Подробнее >
Диаметр насоса, ' | 4 |
Производительность от, м3/ч | 0.3 |
Производительность до, м3/ч | 1.8 |
Напор от, м | 5 |
Напор до, м | 50 |
Напряжение питания, В | 1х220 |
Содержание песка до г/м3 | 50 |
Материал рабочего колеса | Нерж. сталь |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 16 575.грн
Подробнее >
Диаметр насоса, ' | 4 |
Производительность от, м3/ч | 0.3 |
Производительность до, м3/ч | 1.8 |
Напор от, м | 7 |
Напор до, м | 75 |
Напряжение питания, В | 3х380 |
Содержание песка до г/м3 | 50 |
Материал рабочего колеса | Нерж. сталь |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 19 349.грн
Подробнее >
Диаметр насоса, ' | 4 |
Производительность от, м3/ч | 0.3 |
Производительность до, м3/ч | 1.8 |
Напор от, м | 7 |
Напор до, м | 75 |
Напряжение питания, В | 1х220 |
Содержание песка до г/м3 | 50 |
Материал рабочего колеса | Нерж. сталь |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >
Цена: 17 878.грн
Подробнее >
Диаметр насоса, ' | 4 |
Производительность от, м3/ч | 0.3 |
Производительность до, м3/ч | 1.8 |
Напор от, м | 10 |
Напор до, м | 100 |
Напряжение питания, В | 3х380 |
Содержание песка до г/м3 | 50 |
Материал рабочего колеса | Нерж. сталь |
Материал корпуса | Нерж. сталь |
Подробнее >